Технические условия Siberian Larch s.r.o.
на профилированную продукцию хвойных пород.
г. Прага
1. Требования к качеству/сортности продукции для
- стеновых обшивочных профилей;
- террасных и палубных досок;
- досок для пола;
- плинтусов и наличников;
1.1 Изделия изготавливаются в соответствии с требованиями настоящих технических условий.
1.2 Влажность изделий
- для стеновых профилей: 14 +/- 2%;
- для террасных и палубных досок: 16 +/- 2%;
- для досок пола: 16 +/- 2%;
1.3 Изделия должны быть изготовлены из массивной древесины;
1.4 В зависимости от качества древесины изделия подразделяются на категории качества: „Extra“, „AB“, „C“.
1.5 Нормы ограничения пороков древесины должны соответствовать нормам, указанным в таблице №1
2. Номенклатура продукции, предельные отклонения от размеров.
2.1 Размеры изделий должны соответствовать согласованным чертежам.
2.2 Предельные отклонения от номинальных размеров не должны превышать
2.2.1 Для досок пола:
- по толщине: + 0,1 мм;
- по ширине: + 0,5 мм. на 1 погонный метр;
2.2.2 Для террасных палубных досок, обшивочного профиля:
- по толщине: + 0,5 мм;
- по ширине: + 1,0 мм на погонный метр;
2.3 Длины изделий: от 2 метров до 6 метров с градацией 1 метр;
Нормы ограничения пороков по сортам
Наименование пороков древесины и дефектов обработки | Категории качества/сорта | ||
Extra | A/B | C | |
1. Сучки здоровые сросшиеся в том числе с трещинами | На лицевой стороне допускаются размером не более 1см. на один погонный метр, на оборотной стороне – не ограничиваются. | Допускаются | Допускаются |
2. Сучки частично сросшиеся, в том числе с трещинами | На лицевой стороне не допускаются, на оборотной стороне – не ограничиваются. | На лицевой стороне допускаются диаметром до ¼ ширины не более 2 шт. на 1 метр погонный, на оборотной стороне – не ограничиваются | Допускаются |
3. Темные сучки | На лицевой стороне не допускаются, на оборотной стороне – не ограничиваются. | На лицевой стороне допускаются диаметром до ¼ ширины не более 2 шт. на 1 метр погонный, на оборотной стороне – не ограничиваются | Допускаются |
4. Не сросшиеся сучки | На лицевой стороне не допускаются, на оборотной стороне – не ограничиваются. | На лицевой стороне допускаются диаметром до ¼ ширины не более 1 шт. на 1 метр погонный или групповые сучки диаметром до 1 см не более 4 шт. на 1 погонный метр, на оборотной стороне – не ограничиваются | Допускаются |
5. Выпавшие сучки | На лицевой стороне не допускаются, на оборотной стороне – не ограничиваются. | Допускается по кромке не превышающие 1 см. и по пласти – поверхностные глубиной не более 5 мм. и диаметром отверстия до 5 мм. не более 3 шт на изделие, на оборотной стороне – не ограничиваются | Допускаются диаметром до 20 мм не более 1 шт на 1 метр погонный |
6. Трещины | На лицевой стороне допускаются шириной до 1 мм, глубиной до 4 мм, в совокупности не более 1/5 длины изделия. На оборотной стороне – не ограничиваются. | На лицевой стороне допускаются шириной до 2 мм, в совокупности не более 1/3 длины изделия. На оборотной стороне – не ограничиваются. | Допускаются любые, не приводящие изделие к разлому. |
7. Сердцевина | На лицевой стороне не допускаются, на оборотной стороне – не ограничиваются. | Допускается | Допускается |
8. Смоляные карманы и пророст | На лицевой стороне допускаются размером до 3*20 мм не более 2 шт. на изделие. На оборотной стороне — не ограничивается | Смоляные карманы допускаются. Прорость не лицевой стороне допускается размером до 8*70 мм не более 2 шт на изделие. На оборотной стороне – не ограничивается. | Допускается |
9. Гниль | На лицевой стороне не допускается, на оборотной стороне – не ограничивается. | На лицевой стороне не допускается, на оборотной стороне – не ограничивается. | На лицевой стороне мягкая не допускается, на оборотной стороне – не ограничивается. |
10. Непрострог | Не допускается | Допускается на шипе, приводящий к его уменьшению не более чем на 3 мм, при этом суммарная длина данного непрострога должна составлять не более 50% длины изделия. Допускается на лицевой стороне общей площадью до 5% площади поверхности изделия. На оборотной стороне – не ограничивается. | Допускается на шипе, приводящий к его уменьшению не более чем на 3 мм, при этом суммарная длина данного непрострога должна составлять не более 50% длины изделия. Допускается на лицевой стороне общей площадью до 20% площади поверхности изделия. На оборотной стороне – не ограничивается. |
11. Механические повреждения | На лицевой стороне не допускается, на оборотной стороне – не ограничивается. | На лицевой стороне допускаются размером до 10*5 мм глубиной до 5 мм не более 1 шт на 1 погонный метр. На оборотной стороне – не ограничивается. | На лицевой стороне допускаются размером до 20*10 мм глубиной до 5 мм не более 1 шт на 1 погонный метр. На оборотной стороне – не ограничивается. |
Примечания:
- лицевыми являются поверхности, видимые при эксплуатации;
- изгиб изделия считается допустимым, если он устраняется легким прижатием к ровной поверхности;
- пороки древесины в готовом изделии, невидимые визуально после их сборки в щит, допускаются;